ΚΑΜΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ4354801000ΑΦΜ999931882
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -3,2%
-7.392,23 €
20142023
Σύνολο ενεργητικού 0,0%
654.531,97 €
20142023
Ίδια κεφάλαια -2,0%
-378.727,43 €
20142023
Πορεία ανά χρήση
Αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Αποτέλεσμα
0,03
0,02
0,01
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -7.392,23 € | 654.531,97 € | -378.727,43 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | -7.161,85 € | 654.531,97 € | -371.335,20 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | — | 654.531,97 € | -364.173,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | — | 749.940,67 € | -262.361,32 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | -20.994,95 € | 752.405,04 € | -249.139,53 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | -33.656,51 € | 772.951,51 € | -228.144,58 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 26.688,76 € | 807.494,57 € | -194.488,07 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | -25.199,82 € | 762.806,86 € | -221.176,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2014 | -31.376,70 € | 786.258,90 € | -195.977,01 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2023