ΔΟΜΗ Ανώνυμη Εταιρία Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΕνεργήΓΕΜΗ4242501000ΑΦΜ094117263
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών 0,0%
16.200 €
20152024
Αποτέλεσμα +2.103,9%
70.091,73 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού +92,4%
187.807,16 €
20152024
Ίδια κεφάλαια +536,2%
83.163,30 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.200 € | 70.091,73 € | 187.807,16 € | 83.163,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2023 | 16.200 € | 3.180,28 € | 97.612,81 € | 13.071,57 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | 16.200 € | 3.598,82 € | 94.249,16 € | 9.891,29 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | 22.012,29 € | -384,27 € | 87.059,75 € | 6.292,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | 22.100,36 € | -9.993,26 € | 89.301,73 € | 6.676,74 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | 21.836,16 € | -8.502,03 € | 99.000,86 € | 16.670 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | 21.836,16 € | -8.719,29 € | 107.502,89 € | 25.172,03 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | 22.716,81 € | -11.853,72 € | 116.345,71 € | 33.891,32 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 21.982,80 € | -11.703,35 € | 128.199,43 € | 45.745,04 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | 16.200 € | -13.859,34 € | 141.243,34 € | 57.448,39 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024