ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ4189601000ΑΦΜ099061633
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -290,3%
-16.976,30 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού -16,7%
1.158.927 €
20152024
Ίδια κεφάλαια -1,2%
-1.382.320 €
20152024
EBITDA -288,7%
-16.908,86 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -16.976,30 € | 1.158.927 € | -1.382.320 € | -16.908,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -4.350,05 € | 1.390.757 € | -1.365.344 € | -4.350,05 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -4.139,81 € | 1.394.577 € | -1.360.994 € | -4.139,81 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | 10.532,11 € | -3.023,96 € | 1.416.483 € | -1.356.854 € | -3.013,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | 25.739 € | 5.915,27 € | 1.409.212 € | -1.353.830 € | 8.099,04 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | 241.784,50 € | 226.239,72 € | 1.396.013 € | -1.359.745 € | 228.540,61 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -5.670,01 € | 1.110.153 € | -1.585.985 € | -5.655,01 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | 82.000 € | 35.718,33 € | 1.682.357 € | -1.607.536 € | 35.718,33 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 70.000 € | -708,51 € | 1.646.032 € | -1.643.254 € | -706,51 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | 9.792,64 € | -118.444,80 € | 1.602.828 € | -1.642.546 € | -118.346,01 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024