ΜΑΜΠΕΛΥ PRIME HOTELS - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ4185201000ΑΦΜ099938527
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20142024
Αποτέλεσμα +105,8%
176.861,75 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -20,4%
679.768,08 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +0,8%
-21.584.116 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 176.861,75 € | 679.768,08 € | -21.584.116 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -3.025.970 € | 854.387,42 € | -21.752.904 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -834.634,34 € | 6.164.427 € | -18.726.933 € | -831.670,27 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -848.665,82 € | 6.978.932 € | -17.892.299 € | -842.847,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | 1.569.962 € | -1.129.406 € | 7.330.368 € | -17.043.633 € | -527.634,45 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | 1.674.249 € | -1.064.182 € | 8.083.287 € | -15.914.227 € | -307.709,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | 1.579.497 € | -410.505,36 € | 8.827.769 € | -14.850.045 € | -411.673,87 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 1.503.793 € | -950.682,18 € | 9.693.917 € | -14.439.539 € | -416.735,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | 1.442.264 € | -1.307.608 € | 10.487.691 € | -13.488.857 € | -661.128,39 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2014 | 1.213.227 € | -817.532,93 € | 11.610.779 € | -12.125.355 € | -648.028,95 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024