ΤΑΡΤΑΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ4147401000ΑΦΜ099939211
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -55,2%
-2.241,29 €
20162024
Σύνολο ενεργητικού -2,1%
102.798,49 €
20162024
Ίδια κεφάλαια -2,2%
101.798,49 €
20162024
Πορεία ανά χρήση
Αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Αποτέλεσμα
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.241,29 € | 102.798,49 € | 101.798,49 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2023 | -1.444,19 € | 105.039,78 € | 104.039,78 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | -1.514,19 € | 106.483,97 € | 105.483,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | -2.129,33 € | 107.998,16 € | 106.998,16 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | -2.174,93 € | 110.127,49 € | 109.127,49 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | -1.864,06 € | 112.302,42 € | 111.302,42 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | -3.169,39 € | 114.166,48 € | 113.166,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | -1.972,85 € | 116.335,87 € | 116.335,87 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | -2.549,56 € | 118.367,25 € | 118.308,72 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024