ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ LINEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ4064301000ΑΦΜ095283392
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +11,0%
43.241.988 €
20132025
Αποτέλεσμα +12,6%
12.636.600 €
20132025
Σύνολο ενεργητικού +11,7%
34.865.233 €
20132025
Ίδια κεφάλαια +22,0%
19.588.677 €
20132025
EBITDA +12,3%
16.241.501 €
20132025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
50
40
30
20
10
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.241.988 € | 12.636.600 € | 34.865.233 € | 19.588.677 € | 16.241.501 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2024 | 38.940.008 € | 11.221.225 € | 31.203.703 € | 16.052.077 € | 14.464.820 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2023 | 27.871.185 € | 8.117.265 € | 25.697.711 € | 11.317.024 € | 10.365.901 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | 11.768.661 € | 2.533.521 € | 15.693.264 € | 6.366.217 € | 3.456.585 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | 9.134.598 € | 2.999.761 € | 14.687.695 € | 5.972.749 € | 3.865.414 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | 5.389.346 € | 184.777,67 € | 10.660.070 € | 4.272.988 € | 401.661,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | 11.853.080 € | 2.139.193 € | 11.282.397 € | 8.587.712 € | 2.907.989 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | 10.373.046 € | 1.650.166 € | 11.023.688 € | 8.034.984 € | 2.350.889 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | 9.584.688 € | 1.524.916 € | 9.898.304 € | 7.450.818 € | 2.257.506 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 9.116.679 € | 895.674,95 € | 8.475.638 € | 5.925.901 € | 1.524.308 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | 11.778.288 € | 2.946.584 € | 8.780.700 € | 6.005.227 € | 4.228.157 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2014 | 10.035.045 € | 2.485.114 € | 7.856.092 € | 5.371.803 € | 3.396.698 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2013 | 7.543.412 € | — | 6.123.794 € | 2.934.952 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025