OLYMPIC DDB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ404701000ΑΦΜ094221865
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +6,6%
97.365.175 €
20142025
Αποτέλεσμα +12,3%
4.074.765 €
20142025
Σύνολο ενεργητικού +4,5%
73.553.029 €
20142025
Ίδια κεφάλαια +13,9%
6.887.410 €
20142025
EBITDA +28,9%
4.416.401 €
20142025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
100
80
60
40
20
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.365.175 € | 4.074.765 € | 73.553.029 € | 6.887.410 € | 4.416.401 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2024 | 91.310.185 € | 3.628.356 € | 70.386.747 € | 6.048.274 € | 3.425.996 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2023 | 79.064.938 € | 3.299.893 € | 64.088.253 € | 5.401.780 € | 3.340.164 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2022 | 74.454.058 € | 2.558.469 € | 56.988.025 € | 3.995.715 € | 2.909.938 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2021 | 70.857.529 € | 1.810.069 € | 57.320.104 € | 2.704.026 € | 2.162.725 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2020 | 53.170.659 € | 1.128.407 € | 46.867.754 € | 1.819.598 € | 1.174.284 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2019 | 60.630.035 € | 861.905,60 € | 45.461.655 € | 1.384.114 € | 1.031.830 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2018 | 57.374.699 € | 635.882,37 € | 42.813.536 € | 1.179.101 € | 765.257,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2017 | 58.095.123 € | 519.345,20 € | 44.173.571 € | 952.944,55 € | 577.747,42 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2016 | 57.180.337 € | 633.418,18 € | 38.490.818 € | 965.907,32 € | 347.085,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2015 | 49.299.194 € | 618.635,33 € | 35.073.438 € | 701.763,20 € | 341.443,14 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2014 | 56.952.600 € | 780.223,57 € | 36.502.541 € | 912.765,96 € | 735.478,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025