SOMFY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ4015601000ΑΦΜ099936663
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +18,8%
15.341.634 €
20142024
Αποτέλεσμα +13,4%
740.252,32 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +38,2%
8.098.456 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -18,4%
2.041.780 €
20142024
EBITDA +8,8%
1.019.337 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
20
15
10
5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.341.634 € | 740.252,32 € | 8.098.456 € | 2.041.780 € | 1.019.337 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2023 | 12.917.274 € | 652.831,12 € | 5.860.667 € | 2.501.528 € | 937.266,87 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2022 | 12.932.312 € | 1.159.338 € | 5.801.390 € | 2.748.697 € | 1.542.364 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2021 | 11.963.854 € | 979.147,49 € | 5.067.940 € | 2.339.359 € | 1.308.561 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2020 | 9.600.719 € | 552.062,90 € | 5.100.395 € | 2.135.626 € | 764.525,51 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2019 | 9.338.416 € | 438.905,49 € | 4.128.806 € | 1.583.572 € | 643.561,91 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2018 | 7.927.992 € | 172.567,31 € | 3.546.975 € | 1.594.667 € | 188.091,11 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2017 | 7.048.628 € | 8.642,80 € | 3.610.374 € | 2.022.100 € | 16.231,33 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2016 | 6.396.414 € | 14.227,27 € | 3.713.710 € | 2.519.997 € | 21.102,98 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2015 | 5.654.849 € | -168.542,07 € | 4.589.634 € | 2.505.769 € | -163.792,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2014 | 5.584.769 € | -733.843,50 € | 3.800.020 € | 2.674.311 € | -732.309,02 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024