ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Υ.Η.Ε ΓΙΤΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ3904301000ΑΦΜ099362050
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +47,2%
841.761,09 €
20142023
Αποτέλεσμα +549,7%
176.863,97 €
20142023
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2023 | 841.761,09 € | 176.863,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2022 | 571.977,59 € | -39.330,24 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2021 | 936.372,53 € | 266.032,38 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2020 | 782.372,48 € | 172.948,59 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2019 | 922.270,28 € | 243.822,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2018 | 1.308.910 € | 439.966,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2017 | 842.875,82 € | 135.461,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2016 | 1.575.984 € | 620.901,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2015 | 1.300.688 € | 486.470,36 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2014 | 1.435.407 € | 597.099,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2023