Δ.Χ. ΒΩΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ3790601000ΑΦΜ099821313
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού +25,8%
314.694,33 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -1,3%
170.731,68 €
20142024
EBITDA -4,2%
99.958,24 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
EBITDA
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 314.694,33 € | 170.731,68 € | 99.958,24 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2023 | 250.084,05 € | 173.013,93 € | 104.319,57 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2022 | 207.895,74 € | 153.206,52 € | 76.695,89 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2021 | 201.003,17 € | 152.053,72 € | 67.266,54 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2020 | 192.517,06 € | 129.255,71 € | 44.035,58 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2019 | 560.132,45 € | 527.435,20 € | -20.694,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2018 | 601.401,49 € | 548.129,86 € | 78.395,25 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2017 | 546.067,27 € | 496.107,41 € | 53.778,17 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2016 | 596.754,95 € | 479.206,10 € | 133.409,11 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2015 | 577.956,29 € | 403.482,29 € | 121.142,40 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2014 | 477.904,48 € | 346.038,53 € | 225.857,24 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024