ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Διατροφής
ΕνεργήΓΕΜΗ3644801000ΑΦΜ099360436
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +6,7%
60.757.057 €
20142024
Αποτέλεσμα +1,4%
6.638.058 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +62,2%
79.515.689 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +17,5%
41.155.022 €
20142024
EBITDA -1,1%
8.877.033 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
80
60
40
20
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.757.057 € | 6.638.058 € | 79.515.689 € | 41.155.022 € | 8.877.033 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2023 | 56.927.276 € | 6.548.147 € | 49.035.409 € | 35.037.691 € | 8.979.843 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2022 | 49.819.529 € | 4.966.167 € | 41.129.481 € | 27.989.544 € | 6.548.440 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2021 | 38.612.415 € | 3.821.536 € | 34.444.018 € | 23.123.377 € | 5.402.060 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2020 | 31.579.720 € | 2.590.864 € | 31.979.052 € | 19.177.478 € | 3.958.423 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2019 | 33.342.861 € | 2.699.024 € | 23.386.624 € | 16.899.345 € | 4.098.270 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2018 | 28.676.564 € | 2.759.516 € | 20.916.831 € | 14.113.052 € | 4.111.387 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2017 | 25.014.481 € | — | 19.423.051 € | 11.866.267 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2016 | 22.318.053 € | — | 18.072.325 € | 9.837.211 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2015 | 21.629.877 € | — | 17.074.338 € | 8.535.411 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2014 | 19.694.717 € | — | 14.337.013 € | 6.946.219 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024