Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
ΕνεργήΓΕΜΗ3572901000ΑΦΜ099554673
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού +3,5%
1.015.081.642 €
20132025
Ίδια κεφάλαια -0,2%
168.242.583 €
20132025
Πορεία ανά χρήση
σε εκατομμύρια ευρώ
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.015.081.642 € | 168.242.583 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2024 | 980.858.440 € | 168.655.310 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2023 | 974.083.929 € | 178.043.613 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2022 | 863.801.494 € | 156.448.529 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2021 | 747.239.082 € | 138.861.018 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2020 | 611.647.808 € | 143.988.276 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2019 | 656.412.144 € | 131.002.951 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2018 | 645.020.726 € | 131.848.513 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2017 | 616.149.858 € | 132.125.721 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2016 | 612.451.576 € | 146.715.963 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2015 | 499.511.591 € | 130.362.573 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2014 | 485.625.898 € | 139.495.593 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
| 2013 | 428.387.183 € | 125.307.498 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 14/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025