ΕΒΕΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ345001000ΑΦΜ094091360
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +4,5%
369.092,50 €
20142025
Αποτέλεσμα -4,3%
170.528,84 €
20142025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.092,50 € | 170.528,84 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2024 | 353.255,71 € | 178.223,45 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2023 | 336.792,94 € | 156.577,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2022 | 340.318,44 € | 152.630,02 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2021 | 229.720,87 € | 96.221,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2020 | 264.498,53 € | 67.538,41 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2019 | 338.450,64 € | 132.922,22 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2018 | 316.251,40 € | 103.826,25 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2017 | 277.898,25 € | 32.750,36 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2016 | 316.387,55 € | -66.439,04 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2015 | 340.802,20 € | 90.490,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2014 | 289.607,31 € | 116.259,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025