ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ , ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ322401000ΑΦΜ094125540
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +3,0%
247.200 €
20142024
Αποτέλεσμα +16,1%
40.547,24 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +6,3%
680.508,41 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +8,3%
530.132,66 €
20142024
EBITDA +11,0%
40.687,92 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.200 € | 40.547,24 € | 680.508,41 € | 530.132,66 € | 40.687,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2023 | 240.000 € | 34.921,07 € | 639.961,17 € | 489.585,42 € | 36.657,36 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2022 | 240.000 € | -15.983,91 € | 636.492,16 € | 454.664,35 € | -10.677,46 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2021 | 208.000 € | -3.136,72 € | 578.710,42 € | 470.648,26 € | -1.070,77 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2020 | 351.000 € | 270.573,27 € | 843.422,50 € | 473.784,98 € | 272.254,25 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -26.128,07 € | 245.422,02 € | 203.211,71 € | -25.119,43 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -1.109.936 € | 268.155,84 € | 229.339,78 € | -12.845,41 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2017 | 0 € | -18.367,97 € | 1.415.723 € | 1.339.276 € | -18.367,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2016 | 0 € | -18.367,97 € | 1.415.723 € | 1.357.644 € | -18.367,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2015 | 0 € | -12.790,15 € | 1.415.723 € | 1.376.012 € | -12.790,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2014 | 0 € | -13.036,15 € | 1.415.723 € | 1.388.802 € | -13.036,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024