NADINA ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ307601000ΑΦΜ094059998
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +8,8%
103.650 €
20142024
Αποτέλεσμα +11,8%
64.384,31 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +3,1%
613.162,43 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +1,8%
569.789,48 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103.650 € | 64.384,31 € | 613.162,43 € | 569.789,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2023 | 95.300 € | 57.590,53 € | 594.463,43 € | 559.895,41 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2022 | 115.935,56 € | 68.802,69 € | 596.872,20 € | 567.667,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2021 | 58.450 € | 53.906,53 € | 576.870,57 € | 550.064,96 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2020 | 80.400 € | 41.607,97 € | 572.385,31 € | 534.924,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2019 | 99.000 € | 63.210,52 € | 590.362,44 € | 552.352,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2018 | 69.000 € | 34.772,89 € | 574.148,96 € | 560.217,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2017 | 69.000 € | 37.077,95 € | 610.324,14 € | 595.444,41 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2016 | 69.000 € | 35.341,32 € | 573.405,77 € | 558.366,46 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2015 | 147.070,22 € | 36.670,48 € | 668.392,57 € | 652.679,54 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2014 | 163.413,86 € | 37.040,66 € | 664.427,96 € | 616.009,06 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024