ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ305901000ΑΦΜ094058720
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +8,6%
40.869,60 €
20142024
Αποτέλεσμα +94,4%
-2.173,88 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +19,3%
212.341,51 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -1,2%
175.801,02 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40.869,60 € | -2.173,88 € | 212.341,51 € | 175.801,02 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2023 | 37.617,40 € | -38.817,19 € | 177.974,90 € | 177.974,90 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2022 | 40.017 € | -7.783,70 € | 223.981,58 € | 216.957,96 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2021 | 20.175,60 € | -4.855,40 € | 224.741,66 € | 224.741,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2020 | 32.310,75 € | -9.781,49 € | 242.040,01 € | 229.597,06 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2019 | 49.112,81 € | 6.624,49 € | 267.504,77 € | 239.618,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2018 | 47.798 € | 14.430,39 € | 236.939,77 € | 232.994,06 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2017 | 47.981,60 € | 11.726 € | 221.471,72 € | 218.563,67 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2016 | 47.151,55 € | 9.983,20 € | 222.543,55 € | 206.843,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2015 | 23.940,91 € | -816,59 € | 201.411,91 € | 196.860,27 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2014 | 27.243,56 € | 6.727,80 € | 204.872,01 € | 197.676,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024