DOKA HELLAS ΚΑΛΟΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ2911101000ΑΦΜ094503440
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +23,7%
10.071.842 €
20142024
Αποτέλεσμα +41,5%
2.360.088 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +34,5%
9.447.139 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +26,6%
5.515.378 €
20142024
EBITDA +45,7%
3.234.329 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
12,5
10
7,5
5
2,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.071.842 € | 2.360.088 € | 9.447.139 € | 5.515.378 € | 3.234.329 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2023 | 8.140.762 € | 1.668.397 € | 7.023.139 € | 4.355.290 € | 2.220.231 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2022 | 5.350.817 € | 981.095,41 € | 5.103.128 € | 3.667.893 € | 1.230.387 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2021 | 4.635.085 € | 545.705,05 € | 4.119.010 € | 3.232.503 € | 656.161,59 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2020 | 4.768.787 € | 331.946,11 € | 3.507.658 € | 3.006.728 € | 473.043,93 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2019 | 5.052.742 € | 766.652,34 € | 5.129.312 € | 2.539.472 € | 786.394,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2018 | 3.663.899 € | — | 4.850.165 € | 1.772.820 € | -1.282.439 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2017 | 4.592.969 € | 763.557,24 € | 7.003.876 € | 4.567.936 € | 811.272,42 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2016 | 3.296.666 € | 506.542,73 € | 6.464.635 € | 3.804.378 € | 551.827,90 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2015 | 2.943.845 € | -248.118,22 € | 5.978.338 € | 3.297.836 € | -204.481,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2014 | 3.301.367 € | -3.047.655 € | 6.772.398 € | 3.545.954 € | -2.995.172 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024