ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΣΠΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ2796501000ΑΦΜ094154049
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -80,9%
4.177,50 €
20142024
Αποτέλεσμα -128,8%
-5.284,96 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -1,5%
1.956.456 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -0,3%
1.913.647 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.177,50 € | -5.284,96 € | 1.956.456 € | 1.913.647 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2023 | 21.845 € | 18.365,23 € | 1.986.075 € | 1.918.932 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2022 | 22.072,40 € | -16.980,75 € | 1.962.169 € | 1.900.567 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2021 | 38.332,80 € | 21.035,11 € | 1.998.478 € | 1.917.547 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2020 | 35.357,39 € | 27.416,09 € | 1.977.423 € | 1.896.512 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2019 | 11.682,10 € | 8.426,40 € | 1.917.385 € | 1.869.096 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2018 | 29.067,50 € | 25.912,04 € | 1.918.005 € | 1.860.670 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2017 | 29.363,80 € | 25.761,59 € | 1.902.606 € | 1.834.758 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2016 | 30.416,30 € | 56.184,40 € | 1.853.909 € | 1.808.996 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2015 | 21.895,37 € | -6.451,46 € | 1.789.580 € | 1.752.812 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2014 | 14.234,48 € | 23.775,65 € | 1.789.694 € | 1.759.263 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024