ΔΙΑΚΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-CITYSCAPE INVESTMENT & PROPERTY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ2717501000ΑΦΜ094500159
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +280,6%
310.096,02 €
20142024
Αποτέλεσμα +356,3%
111.606,84 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +57,5%
265.401,47 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +83,6%
245.185,92 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 310.096,02 € | 111.606,84 € | 265.401,47 € | 245.185,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2023 | 81.479,50 € | -43.538,13 € | 168.536,07 € | 133.579,08 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2022 | 118.071,63 € | -10.396,71 € | 208.897,35 € | 177.117,21 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2021 | 139.861 € | -32.987,22 € | 206.575,47 € | 187.513,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2020 | 279.587,51 € | 82.943,43 € | 247.388,20 € | 220.501,14 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2019 | 62.200 € | -54.448,06 € | 160.702,21 € | 137.557,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2018 | 206.324,93 € | 63.947,40 € | — | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2017 | 96.412 € | 53.929,66 € | 145.330,95 € | 128.058,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2016 | 167.155 € | 63.762,51 € | 305.506,69 € | 149.128,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2015 | 29.297,55 € | -21.057,02 € | 295.666,45 € | 85.366,20 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2014 | 129.109,59 € | 48.606,35 € | 309.524,58 € | 106.423,22 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024