ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES SA
ΕνεργήΓΕΜΗ2662301000ΑΦΜ094500100
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -93,7%
53.889,39 €
20152025
Αποτέλεσμα -86,5%
57.788,57 €
20152025
Σύνολο ενεργητικού -0,9%
5.155.951 €
20152025
Ίδια κεφάλαια +1,1%
5.102.408 €
20152025
EBITDA -90,7%
49.933,95 €
20152025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.889,39 € | 57.788,57 € | 5.155.951 € | 5.102.408 € | 49.933,95 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2024 | 862.159,92 € | 426.869,06 € | 5.201.196 € | 5.044.619 € | 535.255,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2023 | 29.987,28 € | 130.302,11 € | 4.656.000 € | 4.617.750 € | 130.612,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -38.992,12 € | 4.492.912 € | 4.487.448 € | -38.992,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -35.709,30 € | 4.353.523 € | 4.362.440 € | -35.719,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -36.242,37 € | 4.028.634 € | 4.016.150 € | -36.242,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -33.482,50 € | 4.061.292 € | 4.052.392 € | -33.482,50 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -48.452,34 € | 4.095.417 € | 4.085.874 € | -48.452,34 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2017 | 0 € | -52.620,55 € | 4.140.203 € | 4.134.327 € | -52.620,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2016 | 0 € | -56.454,69 € | 4.192.531 € | 4.186.947 € | -56.454,69 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2015 | 0 € | -37.227,36 € | 4.245.724 € | 4.243.402 € | -37.227,36 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025