ΠΡΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕνεργήΓΕΜΗ2487701000ΑΦΜ094496977
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +14,5%
1.546.403 €
20152025
Αποτέλεσμα -45,8%
88.068,53 €
20152025
Σύνολο ενεργητικού -4,9%
1.840.851 €
20152025
Ίδια κεφάλαια -6,7%
862.848,90 €
20152025
EBITDA -37,7%
131.382,89 €
20152025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.546.403 € | 88.068,53 € | 1.840.851 € | 862.848,90 € | 131.382,89 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2024 | 1.350.572 € | 162.570,47 € | 1.934.737 € | 924.780,37 € | 210.851,95 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2023 | 1.197.690 € | 55.683,78 € | 1.968.191 € | 932.368,71 € | 86.050,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2022 | 1.100.157 € | 45.520,92 € | 2.097.641 € | 1.006.526 € | 63.940,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2021 | 1.426.089 € | 293.999,90 € | 2.673.755 € | 1.501.105 € | 394.639,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2020 | 1.421.080 € | 47.663,50 € | 2.795.754 € | 1.220.105 € | 76.675,36 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2019 | 1.298.021 € | -33.042,52 € | 2.505.641 € | 1.282.442 € | -11.623,45 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2018 | 923.398,66 € | — | 2.515.241 € | 1.438.984 € | 49.644,67 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2017 | 917.398,12 € | — | 2.560.563 € | 1.609.192 € | 17.941,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2016 | 3.865.248 € | — | 3.118.610 € | 1.852.997 € | 393.896,60 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2015 | 5.742.871 € | — | 3.445.881 € | 2.016.406 € | 240.206,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025