LAMDA Prime Properties Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία
ΕνεργήΓΕΜΗ227001000ΑΦΜ094003327
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού -35,3%
3.084.976 €
20132025
Ίδια κεφάλαια -32,4%
2.781.443 €
20132025
Πορεία ανά χρήση
σε εκατομμύρια ευρώ
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.084.976 € | 2.781.443 € | Έγγραφα →εξαγωγή 27/9/2026 |
| 2024 | 4.764.557 € | 4.112.996 € | Έγγραφα →εξαγωγή 27/9/2026 |
| 2023 | 25.892.846 € | 19.300.970 € | Έγγραφα →εξαγωγή 27/9/2026 |
| 2022 | 23.958.667 € | 18.278.006 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 9/8/2026 |
| 2021 | 23.958.667 € | 18.278.006 € | Έγγραφα →εξαγωγή 27/9/2026 |
| 2020 | 20.828.710 € | 15.676.946 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 9/8/2026 |
| 2019 | 20.828.710 € | 15.676.946 € | Έγγραφα →εξαγωγή 28/9/2026 |
| 2018 | 20.453.133 € | 15.420.160 € | Έγγραφα →εξαγωγή 28/9/2026 |
| 2016 | 23.227.081 € | 15.713.814 € | Έγγραφα →εξαγωγή 28/9/2026 |
| 2014 | 26.040.256 € | 16.455.773 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 9/8/2026 |
| 2013 | 27.016.010 € | 16.894.989 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 9/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025