ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού
ΕνεργήΓΕΜΗ2230901000ΑΦΜ094421389
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού -35,3%
118.940.000 €
20122025
Ίδια κεφάλαια -34,7%
110.725.000 €
20122025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 118.940.000 € | 110.725.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2024 | — | 81.231.000 € | 183.722.000 € | 169.443.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2023 | — | 83.443.000 € | 300.718.000 € | 170.111.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2022 | — | 66.968.000 € | 306.481.000 € | 161.627.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2021 | — | 56.373.000 € | 323.597.000 € | 177.441.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2019 | — | 71.977.000 € | 498.471.000 € | 307.869.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2018 | — | 70.588.000 € | 522.070.000 € | 335.598.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2017 | — | 68.881.000 € | 578.322.000 € | 343.852.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2016 | 171.211.853.420 € | 44.679.000 € | 632.744.000 € | 345.300.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2015 | — | 29.193.000 € | 684.763.000 € | 370.778.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2014 | — | 38.954.000 € | 878.367.000 € | 402.405.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2013 | — | 38.954.000 € | 878.367.000 € | 402.405.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
| 2012 | — | 20.918.000 € | 1.104.788.000 € | 479.736.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 13/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025