ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ20518130000ΑΦΜ094289884
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -53,7%
5.231,31 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού +0,1%
11.858.123 €
20152024
Ίδια κεφάλαια +0,3%
2.060.851 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Αποτέλεσμα
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.231,31 € | 11.858.123 € | 2.060.851 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2023 | 11.299,98 € | 11.851.572 € | 2.055.620 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2022 | -10.997,40 € | 11.840.272 € | 2.044.320 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2021 | -15.797,60 € | 12.395.484 € | 2.055.317 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2020 | -6.475,75 € | 12.398.462 € | 2.071.115 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2019 | -201,84 € | 12.391.954 € | 2.077.591 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2018 | -10.310,34 € | 12.384.898 € | 2.077.792 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2017 | 22.826,01 € | 12.405.660 € | 2.088.103 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2016 | -39.823,26 € | 12.364.400 € | 2.065.277 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
| 2015 | -655.918,88 € | 12.420.798 € | 2.105.100 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 4/9/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024