ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ1800101000ΑΦΜ094398867
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +37,2%
254.414,48 €
20162025
Σύνολο ενεργητικού +11,2%
927.677,27 €
20162025
Ίδια κεφάλαια +14,0%
785.530,92 €
20162025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιών
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.414,48 € | 927.677,27 € | 785.530,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2024 | 185.428,23 € | 834.490,43 € | 689.154,61 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 175.189,40 € | 708.042,07 € | 557.829,78 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 175.189,40 € | 708.042,07 € | 557.829,78 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 138.751,28 € | 617.859,23 € | 446.428,34 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 165.719,33 € | 524.865,42 € | 457.476,46 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 169.421,83 € | 742.489,78 € | 453.159,02 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 168.975,27 € | 749.071,27 € | 587.299,64 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 176.250,84 € | 592.595,55 € | 434.952,79 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | 154.823,91 € | 570.048,48 € | 437.931,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025