ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Κλωστουφαντουργικών Ειδών, Εξοπλισμού Χώρων και Σίτισης
ΕνεργήΓΕΜΗ1770901000ΑΦΜ094142364
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +2,8%
650.860,99 €
20142025
Αποτέλεσμα -4,3%
257.263,57 €
20142025
Σύνολο ενεργητικού +6,2%
5.158.521 €
20142025
Ίδια κεφάλαια +10,6%
2.689.313 €
20142025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650.860,99 € | 257.263,57 € | 5.158.521 € | 2.689.313 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2024 | 633.073,90 € | 268.884,68 € | 4.855.571 € | 2.432.050 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 573.724,44 € | 215.059,09 € | 4.489.341 € | 2.163.165 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 531.058,84 € | 183.877,06 € | 4.053.427 € | 1.948.106 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 403.471,45 € | 255.627,79 € | 4.028.199 € | 1.764.229 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 473.878,24 € | 146.845,16 € | 4.147.850 € | 1.834.862 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 537.579,36 € | 175.291,90 € | 4.337.387 € | 1.688.017 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 541.070,47 € | 180.176,77 € | 4.195.191 € | 1.512.725 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 543.693,67 € | 128.895,44 € | 3.353.225 € | 1.328.948 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | 563.565,72 € | -248.765,54 € | 3.994.500 € | 1.200.053 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2015 | 548.865,72 € | 19.863,72 € | 3.430.253 € | 1.448.819 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2014 | 541.965,72 € | 5.787,15 € | 3.771.099 € | 1.428.955 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025