ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ17420215000ΑΦΜ099993805
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +9,4%
1.677.912 €
20152024
Αποτέλεσμα +456,3%
55.812,63 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού -10,7%
1.274.289 €
20152024
Ίδια κεφάλαια +19,1%
348.641,24 €
20152024
EBITDA +94,5%
94.858,47 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.677.912 € | 55.812,63 € | 1.274.289 € | 348.641,24 € | 94.858,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2023 | 1.534.391 € | 10.032,11 € | 1.426.331 € | 292.828,61 € | 48.766,40 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2022 | 1.730.512 € | 58.808,08 € | 1.319.683 € | 282.796,50 € | 91.044 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2021 | 1.727.909 € | 79.867,14 € | 1.182.252 € | 223.988,42 € | 111.488,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2020 | 1.441.552 € | 39.754,40 € | 1.051.805 € | 144.121,28 € | 77.165,05 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2019 | 1.426.772 € | 30.858,64 € | 1.001.501 € | 104.366,88 € | 68.617,25 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2018 | 1.416.875 € | 35.834,65 € | 969.678,20 € | 73.508,24 € | 76.097,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2017 | 1.245.042 € | -66.695,54 € | 938.619,97 € | 37.673,59 € | -22.432,17 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2016 | — | — | 961.871,66 € | 104.369,13 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
| 2015 | — | — | 916.537,11 € | 211.976,84 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 2/9/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024