ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ16550143000ΑΦΜ998704190
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -3,5%
5.180.874 €
20142024
Αποτέλεσμα -102,1%
-6.964,30 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -15,3%
2.260.533 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -9,1%
1.668.985 €
20142024
EBITDA -82,8%
76.631,50 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
8
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.180.874 € | -6.964,30 € | 2.260.533 € | 1.668.985 € | 76.631,50 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2023 | 5.369.278 € | 330.697,01 € | 2.669.554 € | 1.836.994 € | 445.494,26 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2022 | 6.469.777 € | 357.856,05 € | 2.652.828 € | 1.617.605 € | 527.396,67 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2021 | 5.022.017 € | 220.828,20 € | 2.967.967 € | 1.468.138 € | 324.299,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2020 | 3.725.436 € | 168.268,25 € | 2.839.867 € | 1.747.309 € | 234.100,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2019 | — | — | 2.166.180 € | 1.580.120 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2018 | — | — | 2.093.720 € | 1.411.936 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2017 | — | — | 2.313.615 € | 1.286.826 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2016 | 3.898.792 € | 185.858,14 € | 1.779.136 € | 1.129.687 € | 270.190,62 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2015 | 3.405.272 € | 86.420,98 € | 1.510.522 € | 958.112,48 € | 132.812,40 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
| 2014 | 2.777.655 € | 27.668,33 € | 1.229.672 € | 873.431,50 € | 45.922,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 1/9/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024