GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕνεργήΓΕΜΗ1540501000ΑΦΜ094399526
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20142024
Αποτέλεσμα +6,1%
-34.648,42 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -0,5%
16.340.695 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -1,6%
6.446.916 €
20142024
EBITDA +6,1%
-34.648,56 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -34.648,42 € | 16.340.695 € | 6.446.916 € | -34.648,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -36.908,16 € | 16.421.915 € | 6.548.852 € | -36.908,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -96.758,12 € | 16.475.284 € | 6.586.760 € | -96.758,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -137.340,91 € | 16.508.848 € | 6.684.518 € | -137.340,91 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -35.765,35 € | 16.795.323 € | 6.822.859 € | -35.765,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -121.168,09 € | 16.818.125 € | 6.859.624 € | -121.168,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -257.499,25 € | 16.905.061 € | 6.981.792 € | -257.499,25 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 150.000 € | 96.564,44 € | 17.113.893 € | 7.240.291 € | 106.585,72 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2015 | 171.900 € | -256.180,72 € | 16.992.984 € | 7.711.173 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2014 | 132.316,11 € | -504.334,80 € | 17.017.978 € | 7.971.977 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024