ΤΟΚΟΥΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ1538101000ΑΦΜ094382323
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20142024
Αποτέλεσμα -28,2%
-1.777,08 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -0,4%
393.645,57 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +2,1%
391.295,55 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,00125
0,001
0,00075
0,0005
0,00025
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -1.777,08 € | 393.645,57 € | 391.295,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -1.386,10 € | 395.217,73 € | 383.372,05 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -1.659,57 € | 396.992,38 € | 384.758,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -26.554,46 € | 398.804,10 € | 386.417,72 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -4.417,54 € | 446.021,90 € | 422.672,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -1.641,16 € | 450.299,64 € | 417.389,72 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -2.810,43 € | 451.940,80 € | 428.731,46 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 0 € | -1.706,59 € | 452.760,56 € | 431.140,16 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | 340 € | -3.174,88 € | 455.467,15 € | 432.846,75 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2015 | 1.020 € | -2.760,18 € | 459.367,88 € | 436.021,63 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2014 | 0 € | -3.667,03 € | 464.336,24 € | 438.781,81 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024