FOLLOWGREEN SMART CITY SOLUTIONS I.K.E.
ΕνεργήΓΕΜΗ132255603000ΑΦΜ997722714
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +3,1%
534.048,28 €
20182024
Σύνολο ενεργητικού -15,9%
454.552,64 €
20182024
Ίδια κεφάλαια -7,8%
146.536,38 €
20182024
EBITDA -9,1%
179.917,52 €
20182024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDA
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 534.048,28 € | 454.552,64 € | 146.536,38 € | 179.917,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
| 2023 | 518.208,79 € | 540.709,95 € | 158.922,31 € | 197.895,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
| 2022 | 431.309,42 € | 432.101,05 € | 143.278,18 € | 177.882,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
| 2021 | 262.085,75 € | 261.549,32 € | 54.378,32 € | 63.649,46 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
| 2020 | 247.020 € | 222.287,53 € | 105.597,65 € | 132.415 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
| 2019 | 129.408 € | 141.076,55 € | 77.615,75 € | 61.980,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
| 2018 | 81.910 € | 92.410,85 € | 30.924,89 € | 40.161,33 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/9/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024