ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ1253201000ΑΦΜ094317851
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα +278,3%
1.504.449 €
20132025
Σύνολο ενεργητικού +24,3%
9.238.776 €
20132025
Ίδια κεφάλαια +19,0%
8.156.154 €
20132025
Πορεία ανά χρήση
Αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Αποτέλεσμα
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.504.449 € | 9.238.776 € | 8.156.154 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2024 | 397.726,59 € | 7.430.707 € | 6.852.705 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | — | 7.050.243 € | 6.642.638 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | — | 6.913.805 € | 6.532.723 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | — | 7.010.253 € | 6.635.915 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | — | 7.384.786 € | 6.938.937 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | — | 7.706.682 € | 7.302.961 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | — | 7.277.353 € | 6.818.901 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | — | 7.799.833 € | 7.056.980 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | — | 7.326.973 € | 6.944.479 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2015 | — | 8.519.968 € | 6.891.280 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2014 | — | 9.158.858 € | 6.979.801 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2013 | — | 10.220.292 € | 7.623.723 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025