ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ10332553000ΑΦΜ997828521
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +22,8%
16.026 €
20142024
Αποτέλεσμα +71,4%
3.955,77 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,02
0,015
0,01
0,005
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.026 € | 3.955,77 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2023 | 13.048,12 € | 2.307,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2022 | 10.533,60 € | -3.305,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2021 | 10.529,44 € | 2.638,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2020 | 8.498,48 € | 1.092,42 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2019 | 8.708,74 € | -64,06 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2018 | 9.610,12 € | -971,25 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2017 | 9.854,94 € | 1.375,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2016 | 10.164,08 € | -1.498,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2015 | 8.647,10 € | -3.292,03 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
| 2014 | 5.395,31 € | -5.823,05 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 29/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024