ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕνεργήΓΕΜΗ1006701000ΑΦΜ082602345
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -52,3%
525.182,98 €
20162025
Σύνολο ενεργητικού -28,5%
985.986,78 €
20162025
Ίδια κεφάλαια -0,9%
237.656,47 €
20162025
EBITDA -93,3%
12.693,15 €
20162025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDA
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525.182,98 € | 985.986,78 € | 237.656,47 € | 12.693,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2024 | 1.102.005 € | 1.378.086 € | 239.882,70 € | 188.373,13 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 368.203,86 € | 992.464,41 € | 73.086,18 € | -5.732,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 243.526,29 € | 960.031,50 € | 102.168,47 € | -110.364,31 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 406.445,66 € | 971.549,49 € | 230.394,74 € | -88.557,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 1.221.898 € | 1.117.477 € | 387.341,89 € | 282.476,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 515.537,67 € | 901.640,50 € | 187.085,99 € | 3.603,54 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 615.893,02 € | 1.080.109 € | 203.732,77 € | 50.016,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 742.995,28 € | 998.394,77 € | 193.431,08 € | 55.879,57 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | 469.504,92 € | 1.005.062 € | 181.162,25 € | 1.047,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025