Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε.Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών-61,6%
€2,26 εκ.
20142024
Αποτέλεσμα-42,4%
€0,89 εκ.
20142024
Σύνολο ενεργητικού-17,6%
€15,7 εκ.
20142024
Ίδια κεφάλαια-8,3%
€13,5 εκ.
20142024
EBITDA-44,9%
€1,12 εκ.
20142024
Πορεία ανά χρήση
Τζίρος, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
10
8
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση. Ποσά σε ευρώ.
| Μέγεθος | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | 2.264.517 € | 5.891.492 € | 5.296.388 € | 4.771.103 € | 4.142.608 € | 3.853.442 € | 3.636.701 € | 3.663.875 € | 3.304.103 € | 2.464.014 € | 2.597.477 € |
| Αποτέλεσμα | 892.920 € | 1.549.038 € | 1.354.576 € | 1.661.137 € | 1.180.046 € | 1.174.956 € | 1.083.540 € | 1.232.920 € | 972.381 € | 557.357 € | 518.872 € |
| Σύνολο ενεργητικού | 15.719.538 € | 19.076.072 € | 11.422.903 € | 11.564.630 € | 12.973.259 € | 11.099.821 € | 9.743.978 € | 7.958.337 € | 6.261.976 € | 4.980.905 € | 4.796.897 € |
| Ίδια κεφάλαια | 13.457.509 € | 14.675.501 € | 8.631.812 € | 8.752.237 € | 8.776.099 € | 8.596.054 € | 7.421.098 € | 6.337.558 € | 5.104.638 € | 4.332.256 € | 3.774.900 € |
| EBITDA | 1.117.424 € | 2.027.695 € | 1.844.091 € | 2.193.512 € | 1.744.095 € | 1.618.333 € | 1.585.403 € | 1.755.608 € | 1.400.362 € | 803.129 € | 712.248 € |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024